ФИО |
Лаврова Татьяна Валерьевна |
|
Должность |
Учитель физики, математики |
|
Образование |
Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет) г. Москва 1997 год |
|
ГОУ Педагогическая академия последипломного образования г. Москва 2010 год |
||
Квалификация |
Высшая |
|
Преподаваемые дисциплины |
Физика, математика, астрономия |
|
Стаж педагогической работы |
С 1993 года |
|
Общий стаж работы |
С 1991 года |
|
Методическая тема |
Применение компетентностно-ориентированных заданий на уроках физики и математики для повышения мотивации обучающихся в рамках реализации ФГОС |
|
Контакты |
lavrovatv1974@mail.ru |
Диагностика профессиональных компетенций (предметных, метапредметных, методических) педагогических работников
Дата | Результат (количество баллов) | Уровень (базовый/повышенный) |
05.02.2022 | 43 (67%) | повышенный |
Курсы переподготовки
№ п/п | Тема курса | Дата прохождения курсов | Количество часов | Название организации, осуществляющей повышение квалификации |
1 | Содержание и методика преподавания физики, астрономии, естествознания в образовательном учреждении | 08.09.2008 — 24.05.2010 | 504 | Педагогическая академия последипломного образования, Москва |
2 | Менеджмент в образовании | 05.02.2018 — 18.02.2020 | Академия социального управления, Москва | |
3 | Преподавание математики в образовательных организациях | 20.07.2021 — 27.08.2021 | ООО «Центр инновационного образования и воспитания» |
Награды и поощрения
Дата |
Вид поощрения |
Уровень |
2020 |
Почетная грамота за добросовестный труд, успешную работу по обучению и воспитания подрастающего поколения | Министерство образования Московской области |
2017 |
Свидетельство о присуждении Гранта ОИЯИ за педагогическое мастерство. | ОИЯИ международная межправительственная организация |
2018 |
Почетная грамота за преданность профессии,и многолетний добросовестный труд | Управление народного образования Администрация города Дубны |
2015 |
Грамота за подготовку победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2015 — 2016 учебном году | МБОУ СОШ № 5 |
2015 |
Грамота за плодотворную работу по подготовке одаренных учащихся к олимпиадам и научно — практическим конференциям различного уровня и результативный вклад в реализацию школьной программы «Одаренные дети» | МБОУ СОШ № 5 |
2014 |
Благодарность за результативную подготовку учащихся в предметных олимпиадах, научно — практических конференциях и творческих конкурсах в 2013 — 2014 учебном году | МБОУ СОШ № 5 |
12.07.2013 |
Почетная грамота за многолетний плодотворный труд, успешную работу по обучению и воспитанию учащихся | Министерство образования Московской облати |
11.04.2013 |
Лауреат конкурса «Я — классный руководитель» | Администрация города Дубны Московской области Управление народного образования |
26.03.2012 | Свидетельство о присуждении Гранта ОИЯИ за педагогическое мастерство. | ОИЯИ международная межправительственная организация |
20.03.2012 | Диплом I степени лауреат городского конкурса «Марафон идей и инноваций в области ИКТ» в номинации «Лидер Марафона идей и инноваций в области ИКТ по отдельным предметам. Физика»; | Управление народного образования Администрации г. Дубны Московской области Муниципальное учреждение «Центр развития образования города Дубны Московской области» |
2010 | Диплом лауреат муниципального этапа областного конкурса «Компьютер и школа» | Управление народного образования Администрации г. Дубны Московской области Муниципальное учреждение «Центр развития образования города Дубны Московской области» |
2010 | Полуфиналист областного конкурса «Методическая находка» | Московский Государственный гуманитарный университет им. М. А. Шолохова, Институт информатизации образования |
2010 | Диплом II степени в муниципальном этапе городского конкурса на лучший проект «Методическая находка» | Управление народного образования Администрации г. Дубны Московской области Муниципальное учреждение «Центр развития образования города Дубны Московской области» |
2011 | Диплом III степени победитель муниципального этапа областного конкурса «Компьютер и школа» в номинации «Лучший урок с использованием ЦОР» | Управление народного образования Администрации г. Дубны Московской области Муниципальное учреждение «Центр развития образования города Дубны Московской области» |
2011 | Победитель в номинации «Эффективное использование ИКТ в практике педагога» муниципального конкурса «Лидер в образовании» | Управление народного образования Администрации г. Дубны Московской области Муниципальное учреждение «Центр развития образования города Дубны Московской области» |
2008 | Почетная грамота за успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, плодотворный труд
|
Управление народного образования Администрации г. Дубны Московской области Муниципальное учреждение «Центр развития образования города Дубны Московской области» |
2007 | Почетная грамота. Лауреат городского конкурса «Внедрение информационных технологий в образование»
|
Управление народного образования Администрации г. Дубны Московской области Муниципальное учреждение «Центр развития образования города Дубны Московской области» |
Результаты участия в предметных олимпиадах
Дата |
Уровень |
ФИ учеников |
Результат |
2021 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по астрономии | Дель Александр | призер |
2021 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по математике | Яковлев Александр | призер |
2020 | VI Региональная олимпиада по естесственным наукам | Букварев Виталий | I место |
2019 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по математике | Четверекова Мария
Немихина Милена |
призер
призер |
2017 | Муниципальный этап по экспериментальной физике | Переводов Глеб | призер |
2016 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по физике | Горячев Андрей | призер |
2015 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по физике | Горячев Андрей
Переводов Глеб |
победитель
призер |
2013 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по физике | Комар Богдан
Горячев Андрей Гераськин Андрей |
призер
призер призер |
2012 г. | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по физике | Гераськин Андрей | призер |
Горячев Андрей | призер | ||
2011 г. | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по астрономии | Зорин Станислав | победитель |
2011 г. | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по физике | Утробина Екатерина | призер |
2010 г. | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по физике | Маршалко Георгий | призер |
2009 г. | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по физике | Подлесный Максим | победитель |
Результаты участия научно – практических конференциях, конкурсах
Дата |
Уровень |
ФИ учеников |
Тема работы |
Результат |
2020 | XXII городская научно – практическая конференция учащихся | Поцепаев Илья | «Создание модели гидроманипулятора из фанеры» | 1 место |
2020 | XXII городская научно – практическая конференция учащихся 8 – 11 классов | Былинкина Дарья | «Катушка Тесла» | 3 место |
2013 |
XV городская научно – практическая конференция учащихся 8 – 11 классов |
Шевченко Анастасия | «Сборка охранной системы на основе инфракрасных датчиков» | 1 место |
2012 г | XIV городская научно – практическая конференция учащихся 8 – 11 классов | Аваева Арина, Пыльцина Виктория | «Измерение температурного коэффициента линейного и объемного расширения твердых тел» | победители |
Участие в конкурсах профессионального мастерства
Дата | Наименование конкурса | Уровень | Результат |
2012 | Марафон идей и инноваций в области ИКТ | муниципальный | Диплом I степени |
2011 | «Компьютер и школа» | муниципальный | III место |
2010 | «Компьютер и школа» | муниципальный | Лауреат |
2010 | «Методическая находка» | муниципальный | II место |
2011 | «Лидер в образовании» | муниципальный | Победитель в номинации «Эффективное использование ИКТ в практике педагога» |
2008 | «Методическая находка» | областной | лауреат |
Обобщение и распространение опыта
Дата | Мероприятие, тема выступления | Уровень мероприятия |
2012 | «Возможность Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов в преподавании физики» | ГМО, протокол № 2. 01.10.12 г. Дубна, гимназия № 11 |
2012 | «Применение уровневой дифференциации как условие повышения результативности обучения по физике» | ГМО, протокол № 2. 01.10.12 г. Дубна, гимназия № 11 |
2011 | «Видеодемонстрация как инструмент при проведении эксперимента на уроках физики» | Международная научно – практическая Интернет – конференция «Виртуальная реальность современного образования» г. Москва Московский Государственный гуманитарный университет им. М. А. Шолохова, Институт информатизации образования. 30.11.11 |
2011 | «ИКТ как средство при подготовке и проведении интегрированных уроков физики» | VI Городская конференция «Современная практика информатизации образования» Дубна 29.03.11 |
2011 | «Использование ИКТ в работе учителя физики» | ГМО, протокол № 4 от 22.03.2011 |
2010 | «IT – технологии в развитии познавательных интересов учащихся при изучении физики» | V Городская конференция «Современная практика информатизации образования» Дубна 02.04.10 |
2009 | «Возможность Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов в преподавании физики» | Областная Интернет – конференция «Дистанционное образование: области применения. Проблемы и перспективы развития» г. Москва 12.10.2009 |
2009 |
Мультимедиа и интерактив в преподавании физики. Из опыта работы |
XX Международная конференция «Применение новых технологий в образовании» г. Троицк. 14.05.2009 |
2009 | Обзор разработок уроков физики 7 – 8 класс с использованием презентаций Power Point, Интерактивные технологии | ГМО, протокол № 4 от 27.03.2009 г. Дубна, гимназия № 11 |
2009 | «Оптимизация методической работы по физике» | ГМО, протокол № 4 от 28.03.2009 г. Дубна, гимназия № 11 |
Публикации
Дата | Тема публикации | Тип публикации |
2017 | Использование информационных технологий в практике преподавания физики в школе | Инфоурок |
2017 | Методическая разработка урока «Законы Ньютона (обобщающий урок)» | Инфоурок |
2017 | Методическая разработка урока «Строение атома. Периодическая таблица» | Инфоурок |
2016 | Статья «Разработка урока «Вес тела»» | |
2012 | «Из практики работы». Сборник работ участников Муниципального проекта «Технология использования мультимедийных досок в учебно – воспитательном процессе». Из опыта работы учителей – предметников ОУ г. Дубны, Дубна, | Статья, стр.70 — 73 |
2011 | «Учебные материалы нового поколения». Материалы VI Городской конференции «Современная практика информатизации образования», Дубна, часть 3 | Статья, стр. 71 — 74 |
2011 | «ИКТ как средство при подготовке и проведении интегрированных уроков». Материалы VI Городской конференции «Современная практика информатизации образования», Дубна,2011, часть 3 | Статья, стр. 13 — 20 |
«Воздухоплавание». Материалы конкурса «Компьютер и школа». Сборник работ победителей муниципального тура конкурса «Компьютер и школа», Дубна, 2011 | Разработка урока с использованием программных продуктов, интерактивной доски, стр. 116 — 120 | |
2010 | «IT – технологии в развитии познавательных интересов учащихся». Материалы V Городской конференции «Современная практика информатизации образования», Дубна,2010, часть 3 | Статья, стр. 89 — 93 |
2010 | «ИКТ как средство развития познавательного интереса школьников на уроках физики». Материалы конкурса на лучший проект «Методическая находка» педагогов образовательных учреждений г. Дубны. Дубна, 2010 | Статья, стр. 34 — 37 |
2010 г | Т. Лёвочкина , Л. Пасюк Периодический закон. Строение атома http://fiz.1september.ru/view_article.php?ID=201001205 | |
2009 | «Мултимедиа и интерактив в преподавании физики. Из опыта работы». Материалы ХХ Международной конференции «Применение новых технологий в образовании», г. Троицк, 2009 | Статья, стр. 223 — 225 |
2009 | «Из опыта работы». Материалы IV Городской конференции «Современная практика информатизации образования», Дубна, 2009, часть 5 | Статья, стр. 40 — 43 |
2009 | «Что изучает физика». Сборник «Использование информационных технологий в учебно – воспитательной работе. Из опыта работы учителей МБОУ № 5», Дубна, 2009 | Разработка урока с использованием программных продуктов, интерактивной доски, стр. 9 — 13 |
Повышение квалификации
№ п/п | Тема курсов повышения квалификации | Дата прохождения курсов | Количество часов | Название организации, осуществляющей повышение квалификации |
1 | Создание цифровой среды для учителя в условиях дистанционного обучения | 12.05.2020 — 30.05.2020 | 16 | Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Университет»Дубна» |
2 | Функциональная грамотность школьников на примере заданий Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) в естественно — научной области | 12.05.2020 — 30.05.2020 | 16 | Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Университет»Дубна» |
3 | Подготовка экспертов ГИА-9 — членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ГИА-9 по физике | 22.01.2020 — 26.02.2020 | 36 | Академия социального управления, Москва |
4 | ИТ для дистанционного обучения в школе | 12.05.2020 — 30.05.2020 | 16 | Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Университет»Дубна» |
5 | Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в области формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» | 02.06.2020 — 30.11.2020 | 112 | Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образованияМинистерства просвещения Российской Федерации |
6 | Международные исследования качества образования (PISA) как фактор развития компетенции педагога | 07.09.2020 — 05.10.2020 | 36 | Академия социального управления, Москва |
7 | «Нелюбимые» разделы и темы в школьном курсе физики | 11.12.2021 | 6 | Педагогический университет «Первое сентября» |
8 | Совершенствование методических компетенций учителей физики | 23.03.2021 — 31.03.2021 | 18 | Московский государственный областной университет |
9 | Использавание сети Интернет: возможности и безопасность | 14.01.2020 — 30.01.2020 | 36 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) «Центр развития образования города Дубны Московской области» |
10 | Использование сервисов Google в практике работы педагога | 02.10.2020 — 30.11.2020 | 72 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) «Центр развития образования города Дубны Московской области» |
11 | Развитие математической грамотности школьников на предметах естесственнонаучного цикла | 16.11.2020 — 08.12.2020 | 16 | Академия социального управления, Москва |
12 | Формирование читательской грамотности на предметах естесственнонаучного цикла | 26.10.2020 — 19.11.2020 | 16 | Академия социального уравления, Москва |
13 | Подготовка экспертов ОГЭ — членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ по физике | 22.01.2019 — 26.02.2019 | 36 | Академия социального уравления, Москва |
14 | Подготовка учащихся к ЕГЭ по физике в рамках ФГОС | 27.02.2019 | 72 | Фоксфорд |
15 | Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях | 02.06.2021 | 36 | ООО «Центр инновационного образования и воспитания». Единый урок |
16 | Система управления образовательным учреждением в условиях внедрения и реализации ФГОС | 28.03.2018 — 06.04.2018 | 72 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) «Центр развития образования города Дубны Московской области» |
17 | Актуальные методы преподавания физики, математики и информатики и формы взаимодействия с ВУЗами | 15.12.2017 — 19.12.2017 | 36 | Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Иосковской области «Университет «Дубна»» |
18 | Подготовка экспертов ОГЭ — членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ по физике | 23.01.2017 — 06.03.2017 | 36 | Академия социального уравления, Москва |
19 | Подготовка экспертов ОГЭ — членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ по физике | 11.01.2016 — 15.02.2016 | 36 | Академия социального уравления, Москва |
20 | Актуальные проблемы развития профессиональной компетенции учителя физики (в условиях реализации ФГОС) | 17.10.2016 — 12.12.2016 | 72 | Академия социального уравления, Москва |
21 | Применение инновационного оборудования, программного обеспечения, электронных образовательных ресурсов и информационно — коммуникационных технологий в образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО | 14.12.2015 — 24.12.2015 | 72 | Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт информационных технологий «АйТи», Москва |
22 | Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности учителя и преподавателя — организатора основ безопасности жизнедеятельности в условиях реализации ФГОС | 08.02.2014 — 13.05.2014 | 72 | Академия социального уравления, Москва |
Сертификаты участия в семинарах, вебинарах, обучении и апробациях
№ п/п | Тема обучения | Дата прохождения обучения | Название организации, осуществляющей повышение квалификации |
1 | Подготовка организаторов ППЭ | 15.03.2021 | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки |
2 | Апробатор электронных образовательных технологмий | 04.05.2019 | ЯКласс |
3 | Апробация модели оценки компетенций работников образовательных организаций как учитель физики | 23.10.2019 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) «Центр развития образования города Дубны Московской области» |
4 | Апробация модели оценки компетенций работников образовательных организаций как учитель астрономии | 14.11.2019 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) «Уентр развития образования города Дубны Московской области» |
5 | Обучающий семинар «Планирование и проведение лабораторных и практических занятий в школе и использованием цифровой лаборатории по физике», 24 часа | 14.12.2020 | Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Иосковской области «Университет «Дубна»», Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников |
6 | Подготовка технических специалистов и организаторов в аудитории с технологией обеспечения электронными материалами с электронными материалами с электронными КИМ и печати в аудиториях ППЭ и технологией перевода бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид при организации и проведении ЕГЭ, 16 часов | Академия социального уравления, Москва |