ФИО | Демченко Юлия Владимировна | |
Должность | учитель начальных классов | |
Образование | высшее, Орехово — Зуевский педагогический институт | |
Квалификация | учитель начальных классов | |
Преподаваемые дисциплины | русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство, технология | |
Категория | высшая | |
Стаж педагогической работы | С 1990 года | |
Общий стаж работы | С 1990 года | |
Контакты | Julja5657@mail.ru |
Диагностика профессиональных компетенций (предметных, метапредметных, методических) педагогических работников
Дата | Результат (количество баллов) | Уровень (базовый/повышенный) |
2022 г | 41 балл (62%) | повышеный |
Награды и поощрения
Дата | Вид поощрения | Уровень |
2004 год | Почетная грамота за многолетний добросовестный труд | Муниципальный уровень. |
2008 год | Почетная грамота за многолетний добросовестный труд | Муниципальный уровень |
2011 год | Сертификатом по итогам смотра-конкурса «Лидер в образовании» признана победителем в номинации «Инноватика и эксперимент в начальной школе»
|
Муниципальный уровень. |
2011 год | Благодарность от имени учредителей и организаторов VII-го Всероссийского детского конкурса научно-исследовательских и творческих работ Всероссийской детской конференции «Первые шаги в науке» | Региональный уровень. |
2009год | Почетная грамота за многолетний добросовестный труд, успешную работу по обучению и воспитанию учащихся | Региональный уровень. |
2010 год | Сертификат за отличную подготовку учащихся в международном конкурсе «Золотое руно» | Региональный уровень. |
2013год | Благодарственное письмо за предоставленные на конкурс «Дети рисуют свой русский мир» работы учеников, подтверждающие высокий профессионализм педагога. | Региональный уровень. |
2014 год | Почётная грамота за значительныё успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, формирование интеллектуального, культурного т нравственного развития личности, большой личный вклад в практическую подготовку учащихся и воспитанников | Министерство образования и науки Российской федерации
Приказ от 30.04 2013 №293/к-н. |
2012 год | Диплом 2 степени Городской конкурс «Марафон идей и инноваций в области ИКТ» | Муниципальный уровень. |
2014 год | Благодарность за результативную подготовку к участию в предметных олимпиадах, научно-практических конференциях и творческих конкурсах в 2013-14 учебном год | Школьный уровень. |
2014 год | Ветеран труда СерияТ-II №086454 | Муниципальный уровень |
2017 год | Благодарность за подготовку победителя на конкурсе «Ученик года 2016» | Школьный уровень. |
2015 год | Благодарственное письмо за высокий профессионализм, творческий подход к работе, весомый вклад в обучение и воспитание учащихся | Муниципальный уровень |
2015 год | Свидетельство о присуждении гранта Объединённого института ядерных исследований за педагогическое мастерство | Муниципальный уровень |
2016 год | Благодарственное письмо за помощь в организации конкурса-игры «Кенгуру» | Региональный уровень. |
2019 год | Благодарственное письмо за активное участие в проекте Международный конкурс «Лисёнок» | Региональный уровень. |
2019 год | Благодарность за высокий уровень подготовки учащихся | Муниципальный уровень. |
2019 год | Благодарность за работу с одарёнными учащимися и их результативное участиев городском творческом конкурсе «Краски осени» | Школьный уровень. |
2019 год | Благодарность за работу с одарёнными детьми и их результативное участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по математике и по русскому языку, в городских научно- практических конференциях | Школьный уровень. |
2021г | Почётная грамота главы города Дубны |
Муниципальный |
Результаты участия в предметных олимпиадах
Дата | Уровень | Предмет | ФИ учеников | Результат |
2011
|
Муниципальный | математика | Комар Богдан | Призер |
Школьный | математика | Комар Богдан | Победитель | |
Тихомирова Ксения | Победитель | |||
Русский язык | Комар Богдан | Победитель | ||
Сергеева Ксения | Победитель | |||
2015 | Муниципальный | Русский язык | Куликов Михаил | Призер |
Школьный | Русский язык | Куликов Михаил | Победитель | |
Антипов Константин | Победитель | |||
Математика | Куликов Михаил | Победитель | ||
Антипов Даниил | Победитель | |||
2019 |
Муниципальный |
Киселева Алиса | Победитель | |
Морозова Анастасия | Призер | |||
Мальков Егор | Призер | |||
Малькова Алена | Призер | |||
2021 | Школьный уровень
Международная олимпиада по русскому языку «Русский медвежонок» |
Русский язык | Сметнникова Виталина | Призёр в школе |
2021 | Школьный уровень
Международная олимпиада по русскому языку «Русский медвежонок» |
Руссский язык | Шептунов Полина | Призёр в школе |
2022 | Всероссийский уровень , олимпиада по математике Кенгуру | Математика | Гасилин Макар | Победитель в регионе |
2022 | Школьный уровень , Всероссийская олимпиада по математике Кенгуру | Математика | Сметанникова Виталина | Призёр в школе |
Результаты участия научно – практических конференциях, конкурсах
дата | уровень | Ф.и. учеников | Тема работы | Результат |
2015 год | школьный | Парфёнова Ульяна | Удивительные лошади | призёр |
2015 год | школьный | Антиповы Константин и Даниил | Первые самолёты на заводе ДМЗ | призёр |
2015 год | школьный | Куликов Михаил | Мир насекомых | призёр |
2015 год | региональный | Куликов Михаил | Мир насекомых | призёр |
2017 | муниципальный | Морозова Анастасия | «Да здравствует мыло душистое!» | победитель |
2019 | школьный | Морозова Анастасия | Мультипликация | победитель |
2019 | региональный | Морозова Анастасия | Мультипликация | призёр |
2019 | школьный | Киселёва Алиса | Карате Киокушинкай- искусство долго жить | победитель |
2019 | муниципальный | Киселёва Алиса | Карате Киокушинкай- искусство долго жить | победитель |
2019 | региональный | Киселёва Алиса | Карате Киокушинкай- искусство долго жить | победитель |
2019 | школьный | Лукьянов Дмитрий | Волшебные звуки ксилофона | победитель |
2019 | региональный | Лукьянов Дмитрий | Волшебные звуки ксилофона | победитель |
2015 год | муниципальный | Куликов Михаил | Ученик года | победитель |
2017 | муниципальный | Киселёва Алиса | Ученик года | победитель |
2017 | муниципальный | Мирончик Ксения | Конкурс чтецов «Свет Рождественской звезды» | победитель |
2018 | муниципальный | Мирончик Ксения | Конкурс чтецов «Свет Рождественской звезды | призёр |
2019 | муниципальный | Андриенко Станислава | Конкурс чтецов «Весь мир- театр» | победитель |
2019 | муниципальный | Бабушкин Александр | Конкурс чтецов «Весь мир- театр» | призёр |
2019 | региональный | Андриенко Станислава | Конкурс чтецов «Весь мир- театр» | призёр |
2019 | муниципальный | Троицкая Елизавета | Конкурс чтецов «Свет Рождественской звезды | победитель |
2019 | муниципальный | Четверикова София | Конкурс чтецов «Свет Рождественской звезды | победитель |
2018 | региональный | Киселёва Алиса | Конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех» | победитель |
2019 | региональный | Киселёва Алиса | Международный конкурс «Лисёнок» | победитель |
2019
|
региональный | Лукьянов Дмитрий | Международный конкурс «Лисёнок | победитель |
2019 | региональный | Андриенко Станислава | Международный конкурс «Лисёнок | победитель |
2019 | региональный | Мальков Егор | Международный конкурс «Лисёнок | победитель |
2019 | региональный | Малькова Алёна | Международный конкурс «Лисёнок | победитель |
2019 | региональный | Данилюк Виктория | Международный конкурс «Лисёнок | победитель |
2019 | региональный | Хруленко София | Международный конкурс «Лисёнок | победитель |
2019 | региональный | Вейкин Фёдор | Международный конкурс «Лисёнок | победитель |
2019 | региональный | Бабушкин Александр | Международный конкурс «Лисёнок | победитель |
2019 | региональный | Карташёв Никита | Международный конкурс «Лисёнок | победитель |
2019 | региональный | Попова Полина | Международный конкурс «Лисёнок | победитель |
2019 | федеральный | Павлюк Егор | Международный конкурс «Лисёнок» | победитель |
2019 | федеральный | Морозова Анастасия | Международный конкурс «Лисёнок» | победитель |
2019 | федеральный | Четверикова Мария | Международный конкурс «Лисёнок» | призёр |
2019 | федеральный | Мирончик Ксени | Международный конкурс «Лисёнок» | призёр |
2019 | федеральный | Дидыченко Виктория | Международный конкурс «Лисёнок» | призёр |
2019 | федеральный | Быкова Екатерина | Международный конкурс «Лисёнок» | призёр |
2019 | федеральный | Пирогов Степан | Международный конкурс «Лисёнок» | призёр |
2019 | федеральный | Смирнова Анастасия | Международный конкурс «Лисёнок» | призёр |
2019 | федеральный | Андриенко Эмилия | Международный конкурс «Лисёнок» | призёр |
2020 | Муниципальный | Четвериков София | «Засветись» конкурс фотографий | победитель |
2020 | Муниципальный | Банакова Вероника | Сортируй и выигрывай, конкурс сбора макулатуры | победитель |
2020 | Муниципальный | Никоноров Елисей | «Мы этой памяти верны», конкурс чтецов | призёр |
2020 | Региональный | Хапаева Анстасия | конкурс рисунков «Помним», посвящённый 75-летию Победы | призёр |
2021 | Муниципальный | Антонов Денис | конкурс творческих работ « Краски осени» | победитель |
2021 | Муниципальный | Устинов Максим | конкурс творческих работ « Краски осени» | победитель |
2021 | Муниципальный | Устинов Максим | Сортируй и выигрывай, конкурс сбора макулатуры | победитель |
2021 | Муниципальный | Никоноров Елисей | конкурс чтецов «Свет Рождественской звезды» | призёр |
2021 | Муниципальный | Устинов Максим | конкурс творческих работ «Красота божьего мира»- | победитель |
2021 | Муниципальный | Хапаева Анастасия | конкурс творческих работ « Новогодние фантазии | победитель |
2021 | Муниципальный | Шептунов Полина,
Гринёв Иветта Симаков Милана |
конкурс творческих работ « Новогодние фантазии | призёры |
2021 | Муниципальный | Никоноров Елисей | конкурс чтецов « Семейные традиции»- | призёр |
2021 | Всероссийский | Хапаева Анастасия | конкурс рисунков, 65летие ОИЯИ | призёр |
2021 | Муниципальный | Устинов Максим | конкурс творческих работ «Добрые сказки»- | победитель |
2021 | Муниципальный | Хапаева Анастасия | конкурс рисунков «Дубна многонациональная» | призёр |
2021 | Муниципальный | Цицилкина Стефания | конкурс рисунков «Дубна многонациональная» | призёр |
2022 | Муниципальный | Лубинова Ксения | конкурс чтецов «Свет Рождественской звезды» | победитель |
2022 | Муниципальный | Троицкая Елизавета | конкурс чтецов «Свет Рождественской звезды» | победитель |
2022 | Муниципальный | Никоноров Елисей | конкурс чтецов «Свет Рождественской звезды» | победитель |
2022 | Муниципальный | Хапаева Анастасия | конкурс творческих работ « Зимние фантазии» | победитель |
2022 | Муниципальный | Сметанникова Виталина | конкурс творческих работ « Зимние фантазии» | призёр |
2022 | Муниципальный | Гасилин Макар | конкурс творческих работ « Весеннее пробуждение» | |
2022 | Муниципальный | Хапаева Анастасия | конкурс творческих работ « Весеннее пробуждение» | |
2022 | Муниципальный | Устинов Максим | творческий конкурс стихотворений (видеоролики) «Мы помним ! Мы гордимся!» | победитель |
2022 | Муниципальный | Никоноров Елисей | творческий конкурс стихотворений (видеоролики) «Мы помним ! Мы гордимся!» | призёр |
2022Г | Муниципальный |
Троицкая Елизавета |
научно-познавательная конференция младших школьников «Первые шаги в науку» . «Облако радости — сахарная вата» | призёр |
Участие в конкурсах профессионального мастерства
Дата | Наименование конкурса | Уровень | Результат |
2011 | Конкурсе «Лидер в образовании»
|
Муниципальный | Победитель |
2012 | Конкурс «Марафон идей и инноваций в области ИКТ»
|
Муниципальный | Призер |
2012 | Конкурс «Компьютер и школа»
|
Региональный | Призер |
2013 | Участие в общероссийском проекте « Школа Цифрового века»
|
Федеральный | |
2020 г | Конкурс электронных портфолио «Я читатель!» номинация «Воспитание читателя – моё призвание»
|
Всероссийский уровень | 3 место |
2021 г | Конкурс творческих работ, методическая разработка «Новогодняя игрушка» | Муниципальный уровень | Победитель 1 место
|
Обобщение и распространение опыта
Дата | Мероприятие, тема выступления | Уровень мероприятия |
2010 | «Инновационные направления в начальной школе» | Муниципальный |
2009 | Использование информационных технологий в начальной школе. | Муниципальный |
2011 | Инновационные направления учителя начальных классов, с целью повышения качества знаний учащихся. | Международный |
2012 | «Использование учебно-лабораторного оборудования при реализации ФГОС» | Муниципальный |
2013 | Использование учебно-лабораторного оборудования в начальной школе в рамках ФГОС | Международный |
2012 | Использование учебно-лабораторного оборудования в начальной школе в рамках ФГОС | Муниципальный |
2013 | Ситуация успеха | Муниципальный |
2012 | Использование учебно-лабораторного оборудования в начальной школе в рамках ФГОС | Муниципальный |
2012 | Коллекция ЭОР для начальной школы и её использование на учебно-лабораторном оборудовании. | Муниципальный |
2010 | Ситуация успеха как средство формирования положительного отношения к учёбе. | Школьный |
2009 | Работа с детьми , имеющими нарушения зрения | Школьный |
2010 | Проектная деятельность — инновационная технология в учебном процессе. | Школьный |
2011 | Решение задач «Планета знаний» | Школьный |
2010 | Двойные согласные на уроке русского языка | Школьный |
2010 | Сложение и вычитание с переходом через десяток на уроке математики | Школьный |
2012 | Домашние и дикие животные | Муниципальный |
2015 | Использование учебно-лабораторного оборудования в начальной школе в рамках ФГОС. Работа учащихся на нетбуках | Муниципальный |
2015 | Ситуация успеха как средство формирования положительного отношения к учебе | Школьный |
2016 | Работа с детьми, имеющими нарушение зрения | Школьный |
2017 | Поиск совершенствования обучению решения задач по УМК «Планета знаний» | Школьный |
2014 | Использование учебно-лабораторного оборудования на уроках и занятиях внеурочной деятельности. Работа с нетбуками | Муниципальный |
2016 | Формирование у младших школьников общего умения решать задачи«Применение современных технологий на уроках математики. Интерактивная доска» | Муниципальный |
2017 | Организация учебного процесса со слабоуспевающими детьми | Муниципальный |
2019 | Проектная деятельность в начальной школе | Школьный |
Публикации
Дата | Тема публикации | Уровень публикации |
2010 | Проектная деятельность – инновационная технология в учебном процессе электронный сборник ГОРУНО | Муниципальный |
2011 | статья «Инновационные направления учителя начальных классов с целью повышения качества знаний учащихся», секция 2, с.114-115 | Международный |
2011 | статья «Инновационные направления учителя начальных классов с целью повышения качества знаний учащихся», часть 4 с.68,, с.42-44 | Муниципальный |
2013 | Статья «Использование учебно-лабораторного оборудования при реализации ФГОС учителем начальной школы» | Международный |
2013 | Печатная работа в сборнике XXIV Международная конференции «Применение инновационных технологий в образовании: Москва – столица образования» («ИТО-Троицк-2013»), г. Москва, г. Троицк, 26-27 июня 2013 г. | Международный |
2019 | Компьютерные вирусы. Понятие, характеристика, особенности действия», стр. 19-20 в сборнике «Использование сети Интернет: возможности и безопасность» Дубна,2019,53 | Муниципальный |
Повышение квалификации
№ п/п | Тема курсов повышения квалификации | Дата прохождения курсов | Место прохождения курсов |
Количество часов | Название организации, осуществляющей повышение квалификации |
Изобразительное искусство как творческая составляющая развития обучающихся в системе образования | 06.11.2019- 04.12.2019 | г.Дубна | 36 ч | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования(повышения квалификации) «Центр развития образования города Дубны Московской области 2019год» | |
Использование сети Интернет: возможности и безопасность | 19.09.2019-24.10.2019 | г.Дубна | 36 ч | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования(повышения квалификации) «Центр развития образования города Дубны Московской области 2019год» | |
Методик преподавания курс»Основы религиозных культур и светской этики». Модуль «Основы православной культуры» | 09.02.2022-27.04.2022 | г. Москва | 72ч | АСОУ | |
«Наставничество в образовательных организациях» | 21.10.2022-28.11.2022 | г. Москва | 72ч | АСОУ | |
Повышение квалификации педагогов (учителей) по работе со специальным программным обеспечением государственной информационной системы ЕИС «Навигатор» | 25.04.2022 – 06.06.2022 | Санкт — Петербург | 24 | Санкт – Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городской центр социальных программ и профилактика асоциальных явлений среди молодежи «Контакт» |