ФИО | Кошенкова Елена Александровна | |
Должность | учитель биологии заместитель директора по УВР |
|
Образование | высшее | |
Наименование оконченного учебного заведения | Московский педагогический университет имени Крупской | |
Квалификация | высшая квалификационная категория | |
Преподаваемые дисциплины | биология | |
Стаж педагогической работы | с 1994 года | |
Общий стаж работы | с 1991 года | |
Контакты | school5@uni-dubna.ru |
Диагностика профессиональных компетенций (предметных, метапредметных, методических) педагогических работников
Дата | Результат (количество баллов) | Уровень (базовый/повышенный) |
02.02.2022 | 36 баллов | базовый |
Награды и поощрения
Дата | Вид поощрения | Уровень |
2016 год | Почётна грамота министерства образования и науки Российской Федерации. За значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, формирование интеллектуального и нравственного развития личности, большой личный вклад в практическую подготовку учащихся и воспитанников. | Всероссийский |
2010 год | Почётная грамота Министерства образования Московской области. За значительные успехи в организации и совершенствовании учебно-воспитательного процесса и многолетний плодотворный труд. | Областной |
2008 год | Почётная грамота Главы города. За значительные успехи в организации учебно – воспитательного процесса, многолетний плодотворный труд, преданность профессии и в связи с 50 – летием со дня основания учреждения. | Муниципальный |
2007 год | Почётная грамота Управления народного образования Администрации города Дубны. За успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, многолетний плодотворный труд и в связи с празднованием Дня Учителя | Муниципальный |
2007 год | Почётная грамота Управления народного образования Администрации города Дубны. За активное участие воспитанников в городских конкурсах по компьютерным технологиям. | Муниципальный |
2010 год | Благодарственное письмо Управления народного образования Администрации города Дубны за активное участие в подготовке и проведении городского праздника «Слет отличников — выпускников начальной школы» | Муниципальный |
2014 год | Благодарственное письмо от имени Оргкомитета IV Всемирного конкурса «Дети рисуют свой русский мир: Мир русского слова» за помощь в проведении данного конкурса в МБОУ СОШ № 5 г.Дубны Московской области, Россия. | |
2013 год | Благодарственное письмо от имени Правления образовательной организации «ИкаРУС – Межкультурная коммуникация и русский язык» за проведение конкурса «Дети рисуют свой русский мир: О спорт, ты – мир!» | Всероссийский |
2015 год | Благодарственное письмо от Президиума Общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего»за участие учеников МБОУ СОШ № 5 г.Дубны Московской области в XV Всероссийской конференции учащихся «Шаги в науку». | Всероссийский |
2010 год | Благодарственное письмо Национальной системы развития научной, творческой и инновационной деятельности молодёжи России «Интеграция», Министерства образования и науки РФ, Федерального космического агентства Российской академии естественных наук, Российской инженерной академии, Российской академии образования за содействие в творческом и научно — техническом развитии детей и молодёжи. | Всероссийский |
2012 г. | Благодарственное письмо Оргкомитета конкурса «Интеллектуальный марафон» среди детей младшего школьного возраста за подготовку призёров. | Всероссийский |
2015 год | Благодарственное письмо Международной онлайн — олимпиады «Фоксфорда» за высокий уровень подготовки учеников, ставших призёрами Международной онлайн – олимпиады «Фоксфорда» | Всероссийский |
2012 год | Почётная грамота МБОУ СОШ № 5 г.Дубны Московской области. За достигнутые успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, большой личный вклад в повышение качества образования, многолетний плодотворный труд и в связи с празднованием Дня учителя. | Школьный |
2015 год | Почётная грамота МБОУ СОШ № 5 г.Дубны Московской области.За подготовку призёров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2015 — 2016 учебном году. | Школьный |
Результаты участия в предметных олимпиадах
Дата | Уровень | ФИ учеников | Результат |
2019-2020 уч.год | муниципальный | Архипенко Евгения | Призер |
Чупрынин Сергей | Призер | ||
2020-2021 уч.год | муниципальный | ||
муниципальный | |||
2021-2022 уч.год | муниципальный | Шаркова Алина | Призер |
муниципальный | Соболева Ксения | Призер | |
муниципальный | Любашкин Павел | Призер | |
муниципальный | Калуцкая Софья | Призер | |
муниципальный | Егорова Евгения | Призер | |
муниципальный | Лукашевич Руслана | Призер | |
муниципальный | Ефанова Полина | Призер | |
муниципальный | Лабецкий Сергей | Призер | |
муниципальный | Коровин Иван | Призер | |
муниципальный | Помазова Оксана | Призер |
Результаты участия научно – практических конференциях, конкурсах
Дата | Уровень | ФИ учеников | Тема работы | Результат |
Участие в конкурсах профессионального мастерства
Дата | Наименование конкурса | Уровень | Результат |
Обобщение и распространение опыта
Дата | Мероприятие, тема выступления | Уровень мероприятия |
Публикации
Дата | Тема публикации | Сборник |
Публикации в сети интернет
Повышение квалификации
№ п/п | Тема курсов повышения квалификации | Дата прохождения курсов | Количество часов | Название организации, осуществляющей повышение квалификации |
1 | «Разработка основной образовательной программы и рабочих программ учебных предметов для реализации требований ФГОС общего образования», | 06.12-23.12.2021 | 36 ч. | ЦРО КПК |
2 | «Формирование функциональной грамотности обучающихся в процессе реализации основной образовательной программы» | декабрь, 2021 | 72 ч. | АСОУ КПК |
3 | «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» | апрель 2022 | 36 ч. | АСОУ |
4 | «Международные исследования качества образования (PISA) как фактор развития компетенций педагогов» | 07.09-05.10.2020 | 36 ч. | АСОУ |
5 | «Совершенствование предметных и методических компетенций (в том числе в области формирования функциональной грамотности)» | 1 июля –
30 ноября 2020 г. |
112 ч. | Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий |
«Методы саморегуляции негативных психоэмоциональных состояний» | февраль, март 2021г. | 36 ч. | ЦРО |
Курсы переподготовки
№ п/п | Тема курса | Дата прохождения курсов | Количество часов | Название организации, осуществляющей повышение квалификации |
1 | «Менеджмент в образовании», | Декабрь 2018 г. — март 2019 г | 364 ч. | АСОУ |
Сертификаты участия в семинарах, вебинарах, обучении и апробациях
№ п/п | Тема обучения | Дата прохождения обучения | Название организации, осуществляющей повышение квалификации |