ФИО | Кривова Татьяна Владимировна | |
Должность | учитель начальных классов, | |
Образование | средне — специальное, Истринсткое педагогическое училище г. Истра Московской области | |
Квалификация | учитель начальных классов | |
Преподаваемые дисциплины | русский язык, математика, литературное чтение, технология, изобразительное искусство, ОРКСЭ, окружающий мир | |
Категория | высшая | |
Стаж педагогической работы | 36 лет | |
Общий стаж работы | 36 лет | |
Контакты | tanya_krivova@list.ru |
Диагностика профессиональных компетенций (предметных, метапредметных, методических) педагогических работников
Дата | Результат (количество баллов) | Уровень (базовый/повышенный) |
Награды и поощрения
Дата | Вид поощрения | Уровень | ||||||||
2006 г. | Благодарственное письмо | Управление народ.образ. г. Дубны | ||||||||
2008 г. | Почётная грамота | Управление народ. образ. Г.Дубны | ||||||||
2009 г. | Почётная грамота | Глава города Дубны | ||||||||
2016 г. | Благодарственное письмо | Всероссийская метапредметная олимпиада по ФГОС «Новые знания». | ||||||||
2017 г. | Благодарственное письмо | Центр технологии тестирования «Кенгуру плюс». | ||||||||
2017 г. | Почётная грамота | Президиум М.областной организации Профсоюза работников нар.образ-я и науки РФ | ||||||||
2018 г. | Благодарственное письмо | Организационный комитет конкурса «Лисёнок» | ||||||||
2018 г. | Почётная грамота | Глава городского округа Дубна | ||||||||
Результаты участия в предметных олимпиадах |
||||||||||
Дата | Уровень | ФИ учеников | Результат | |||||||
17.04 2017 г. | Муниципальный | Ефанова П. М. | Призёр | |||||||
Результаты участия научно – практических конференциях, конкурсах
Дата | Уровень | ФИ учеников | Тема работы | Результат | ||||||||||
2016 г. | Школьный | Тихомирова Н.М. | «Прогноз погоды по сосновой шишке»
Научно-познавательная конференция |
Победитель | ||||||||||
2017 г. | Школьный | Тихомирова Н.М. | «Бабочки.»
Научно-познавательная конференция |
Призёр | ||||||||||
2017 г. | Школьный | Коровин И.В. | «ВОВ в жизни мое семьи»
. Научно-познавательная конференция |
Победитель | ||||||||||
2017 г. | Муниципальный | Тихомирова Н.М. | «Бабочки.» Научно-познавательная конференция | Победитель | ||||||||||
2017 г. | Муниципальный | Коровин И.В. | «ВОВ в жизни моей семьи.» Научно-познавательная конференция | Призёр | ||||||||||
2017 г. | Федеральный | ТихомироваН.М. | «Бабочки»
Межрегиональная научно-познавательная конференция «Первые шаги в науку» |
Победитель | ||||||||||
2017 г. | Федеральный | Коровин И.В. | «ВОВ в жизни моей семьи»
Межрегиональная научно-познавательная конференция «Первые шаги в науку» |
Победитель | ||||||||||
2017 г. | Федеральный | Карзаева К.Д. | «Разведение кур.»
Межрегиональная научно-познавательная конференция «Первые шаги в науку» |
Призёр | ||||||||||
2018 г. | Федеральный | Мальцева П. | Аппликация «Городок»
Конкурс «Призвание» |
Победитель | ||||||||||
2018 г. | Федеральный | Панкрашкина К. | Конкурс «Призвание»
Вокал |
Победитель | ||||||||||
2018 г. | Федеральный | Палкина В. | Конкурс «Призвание»
Вокал |
Победитель | ||||||||||
2018 г.
|
Муниципальный | Черных С. | Фотография | Победитель | ||||||||||
2018 г. | Муниципальный | Панкрашкина К. | Конкурс «Свет Рождественской звезды»
Конкурс чтецов |
Победитель | ||||||||||
2018 г. | Федеральный | Конкурс «Лисёнок» (математика) | 4 победителя, 7 призёров
|
|||||||||||
2018 г. | Федеральный | Конкурс «Лисёнок» (обучение грамоте) | 1 победитель, 2 призёра
|
|||||||||||
2018 г. | Федеральный | Конкурс «Лисёнок» (окружающий мир) | 1 победитель, 6 призёров
|
2019 г. | Городской | Черных Станислав | Конкурс фотографий | Победитель | ||||
2020 г. | Городской | Горячев Святослав | Новогодние фантазии | Победитель | ||||
2020 г. | Городской | Волчков Михаил | Свет Рождественской звезды. | Победитель | ||||
2020 г. | Всероссийский | Осадчая Ульяна | КИТ | Победитель в школе и в городе | ||||
2021 г. | Всероссийский | Андреева Вероника | Русский медвежонок | Победитель в школе и в районе | ||||
2021 г. | Всероссийский | Волчков Михаил | Русский медвежонок | 2 место в школе и в районе | ||||
2020 г. | Всероссийский | Кагарманов Руслан | Золотое Руно | 1 место в школе, районе и регионе. | ||||
2020 г. | Всероссийский | Суркова Анна | Золотое Руно | 1 место в школе, районе и регионе. | ||||
2021 г. | Городской | Волчков Михаил | Семейный круг | 2 место в городе | ||||
2022 г. | Городской | Михайлова Виктория | Краски осени | 3 место в городе | ||||
2022 г. | Всероссийский | Лебедева Екатерина | Олимпис 2021 -осенняя сессия | Победитель | ||||
2022 г. | Всероссийский | Лебедева екатерина | Олимпис 2022 -весенняя сессия | Победитель | ||||
Участие в конкурсах профессионального мастерства
Дата | Наименование конкурса | Уровень | Результат |
Обобщение и распространение опыта
Дата | Мероприятие, тема выступления | Уровень мероприятия |
Публикации
Дата | Тема публикации | Уровень публикации |
Публикации в сети интернет
Дата | Тема публикации | Уровень публикации |
2018 г. | «Урок письма. 1 класс. Строчная буква л»
|
https//infourok.ru/urok pisma klass strochnaya bukva l 3242095.html |
Повышение квалификации
№ п/п | Тема курсов повышения квалификации | Дата прохождения курсов | Место прохождения курсов |
Количество часов | Название организации, осуществляющей повышение квалификации |
1 | «Применение информационных технологий, инновационного оборудования и программного обеспечения в учебном процессе» (виртуальная) | 14.11.2016-14.12.2016 | г.Москва | 72 часа | Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт информационных технологий «АйТи» |
2 | «Проектирование основной образовательной программы как основа преемственности различных уровней образования»(очная | 14.11.2016-26.11.2016 | г.Москва | 72 часа | ФГАОУ ДПО АПК и ППРО |
3 | Организация внеурочной деятельности в начальной школе»(виртуальная) | 14.11.2016-27.11.2016 | г.Москва | 72 часа | ФГАОУ ДПО АПК и ППРО |
4 | «Управление содержанием образования и современными педагогическими технологиями в условиях реализации ФГОС» (очная) | 13.10.2017-26.12.2017 | г.Дубна | 72 часа | МБОУ дополнительного профессионального образования «Центр развития образования города Дубны Московской области» |
5 | «Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса средствами УМК по ОРКСЭ/ОДНКНР Корпорации «Российский учебник» (очная) | 09.01.2018 | г.Москва | 6 часов | Объединённая издательская группа «Дрофа» |
6. | Использование сети интернет: возможность и безопасность | 2019 г. | Дубна | 36 ч | МБОУ дополнительного профессионального образования «Центр развития образования г. Дубны М.О» |
7. | Обучение стратегиям смыслового чтения в условиях реализации требований ФГОС. | 2020 г. | Дубна | 36 ч | МБОУ дополнительного профессионального образования «Центр развития образования г. Дубны М.О» |
8. | Содержание и методика преподавания в начальной школе в условиях реализации требований ФГОС НОО нового поколения. | 2022 г. | г. Абакан | 36 ч | Институт «РОПКиП»
Институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки |
9 | Современные образовательные технологии в начальной школе | 15.09.2022 — 15.11.2022 | Москва | 144 | Акционерное общество «Академия «Просвещение» |