2019 — 2020 учебный год
Предмет | Ф.И. ученика | Класс | Результат | Учитель |
Английский язык | Переводов Глеб | 11 «А» | победитель | Офицерова Ж.В. |
Дьяченко Павел | 10 «А» | призер | ||
Биология | Архипенко Евгения | 8 «А» | призер | Кошенкова Е.А. |
Чупрынин Сергей | 11 «А» | призер | ||
Информатика | Дьяченко Павел | 10 «А» | победитель | Голяков Н.А. |
Литература | Тихомирова Наталья | 7 «А» | призер | Телегина С.В. |
Помазова Оксана | 8 «Б» | призер | Троицкая М.А. | |
Математика | Переводов Глеб | 11 «А» | призер | Кунгина Н.В. |
Четверикова Мария | 5 «А» | призер | Лаврова Т.В. | |
Немихина Милена | 5 «Б» | призер | ||
ОБЖ | Копылова Мария | 8 «А» | призер | Козлова Н.А. |
Обществознание | Помазова Оксана | 8 «Б» | призер | Касьянова Е.В. |
Русский язык | Сюткина Олеся | 8 «А» | призер | Смирнова Е.Г. |
Физическая культура | Акимова Анна | 8 «Б» | призер | Филиппов А.В. |
Хазарджан Артем | 7 «Б» | призер | Бологова М.В. | |
Ковердяева Виктория | 10 «А» | призер | ||
Тумановский Богдан | 10 «А» | призер | Балахнов П.И. | |
Беляков Дмитрий | 11 «А» | призер | ||
Технология | Копылова Мария | 8 «А» | призер | Бочкова Е.В. |
Психология | Мейрбекова Ольга | 10 «А» | призер | |
Королева Ирина | 11 «А» | призер |
2018 — 2019 учебный год
Предмет | Ф.И. ученика | Класс | Результат | Учитель |
Литература | Сюткина Олеся | 7 «А» | Призер | Смирнова Е.Г. |
Круглова Елизавета | 11 «А» | Призер | Троицкая М.А. | |
Физическая культура | Тумановский Богдан | 9 «А» | Призер | Балахнов П.И. |
Ковердяева В.А. | 9 «А» | Призер | ||
Беляков Дмитрий | 10 «А» | Призер | ||
Биология | Кунгина Анастасия | 8 «А» | Призер | Кошенкова Е.А. |
Чупрынин Сергей | 10 «А» | Призер | ||
Шевляк Мария | 10 | Победитель | ||
Математика | Ходак Максим | 6 «Б» | Призер | Опарина Л.Ч. |
Переводов Глеб | 10 «А» | Призер | Кунгина Н.В. | |
Обществознание | Смирнова Виктория | 7 «Б» | Призер | Касьянова Е.В. |
Русский язык | Копылова Мария | 7 «А» | Призер | Смирнова Е.Г. |
Технология | Копылова Мария | 7 «А» | Призер | Бочкова Е.В. |
Информатика | Дьяченко Павел | 9 «А» | Призер | Голяков Н.А. |
Русская словесность | Сорочинская Вероника | 5 «А» | Призер | Смирнова Е.Г. |
Иевлев Игорь | 6 «А» | Призер | Телегина С.В. | |
Русский язык
(4 класс)
|
Малькова Алена | 4 «А» | Призер | Демченко Ю.В. |
Немихина Милена | 4 «Б» | Призер | Костишина Е.К. | |
Математика
(4 класс) |
Киселева Алиса | 4 «А» | Победитель | Демченко Ю.В. |
Мальков Егор | 4 «А» | Призер | Демченко Ю.В. | |
Морозова Анастасия | 4 «А» | Призер | Демченко Ю.В. | |
Математика
(5 класс) |
Бурлов Иван | 5 «А» | Призер | Кунгина Н.В. |
2017 — 2018 учебный год
Предмет | Ф.И. ученика | Класс | Место | Учитель |
Английский язык | Дьяченко Павел | 8 «А» | призер | Офицерова Ж.В. |
Биология | Ковердяева Виктория | 8 «А» | призер | Кошенкова Е.А. |
Чупрынин Сергей | 9 «Б» | призер | ||
Литература | Мамонова Софья | 7 «А» | призер | Троицкая М.А. |
Круглова Елизавета | 10 «А» | призер | Родионова В.А. | |
Математика | Озеров Игорь | 8 «А» | призер | Опарина Л.Ч. |
Козловский Алексей | 10 «А» | призер | ||
Обществознание | Озеров Игорь | 8 «А» | призер | Стенгач В.И. |
Сергеева Ксения | 11 «А» | призер | Иванова Е.А. | |
Русский язык | Мамонова Софья | 7 «А» | призер | Троицкая М.А. |
Григорьева Таисия | 7 «А» | призер | ||
Технология | Григорьева Таисия | 7 «А» | призер | Ефимова В.Е. |
Физика | Кагарманов Радмир | 8 «А» | призер | Лаврова Т.В. |
Физическая культура | Тарасенко Ксения | 7 «Б» | призер | Балахнов П.И. |
Чернышов Владимир | 9 «Б» | призер | ||
Химия | Грубская Анастасия | 9 «Б» | призер | Козлова Н.А. |
Русский язык (нач.кл.) | Соболева Ксения | 4 «А» | победитель | Мошкина Н.Г. |
Шишкин Тимофей | 4 «А» | призер | ||
Дьяченко Иван | 4 «А» | призер | ||
Экспериментальная физика | Переводов Глеб | 9 «Б» | призер | Лаврова Т.В. |
Математика (для 5-х классов) | Соколова Анна | 5 «Б» | призер | Опарина Л.Ч. |
Региональная олимпиада по предметам проводимой Университетом «Дубна»
Предмет | Ф.И. ученика | Класс | Место | Учитель |
Английский язык | Переводов Глеб | 9 «Б» | Диплом II степени | Офицерова Ж.В. |
Химия | Чупрынин Сергей | 9 «Б» | Диплом I степени | Козлова Н.А. |
2016 — 2017 учебный год
предмет | Ф.И. ученика | класс | результат | учитель |
Математика | Букарев Виталий | 6А | призер | Опарина Л. Ч. |
Переводов Глеб | 7Б | призер | Тарасова Л. В. | |
Ефанова Дарья | 7А | призер | Тарасова Л. В. | |
Козловский Алексей | 8А | призер | Опарина Л. Ч. | |
Физика | Горячев Андрей | 10А | победитель | Лаврова Т. В. |
Переводов Глеб | 7Б | призер | Лаврова Т. В. | |
Экспериментальная физика | Переводов Глеб | 7Б | 1 место | Лаврова Т. В. |
Горячев Андрей | 10А | 2 место | Лаврова Т. В. | |
Гераськин Алексей | 10А | 3 место | Лаврова Т. В. | |
Ильин Максим | 10А | благодарность | Лаврова Т. В. | |
Избирательное право | Сидякова Анна | 10А | победитель | Стенгач В. И, |
География | Ефанова Дарья | 7А | призер | Тихомирова А. В. |
Ильин Максим | 10А | призер | Тихомирова А. В. | |
Литература | Ефанова Дарья | 7А | призер | Смирнова Е. Г. |
Смагина Анастасия | 7Б | призер | Смирнова Е. Г. | |
Корсакова Ольга | 8А | призер | Родионова В. А. | |
Право | Сидякова Анна | 10А | победитель | Стенгач В. И. |
История | Ефанова Дарья | 7А | призер | Иванова Е. А. |
Обществознание | Сидякова Анна | 10А | призер | Стенгач В. И. |
Физическая культура | Курдакова Анна | 8А | победитель | Филлипов А. В. |
Чернышов Владимир | 7Б | призер | Балахнов П. И. | |
Толмачев Кирилл | 9А | призер | Филлипов А. В. | |
Власов Роман | 10А | призер | Балахнов П. И. | |
Сидякова Анна | 10А | призер | Бологова М.В. | |
Никифорова Дарья | 11А | призер | Бологова М. В. | |
Английский язык | Круглова Елизавета | 8А | призер | Офицерова Ж. В. |
Комар Богдан | 9А | призер | Офицерова Ж. В. | |
Биология | Ефанова Дарья | 7А | победитель | Пасюк Л. В. |
Переводов Глеб | 7Б | призер | Пасюк Л. В. | |
Чугунова Елизавета | 10А | призер | Кошенкова Е. А. | |
Вардапетян Гаяне | 10А | призер | Кошенкова Е. А. | |
Русский язык | Ефанова Дарья | 7А | победитель | Смирнова Е. Г. |
Дадаева Ксения | 11А | призер | Смирнова Е. Г, | |
Технология | Сидякова Анна | 10А | победитель | Ефимова В. Е. |
Победители Международных он-лайн олимпиад «Фоксфорд»
в 2016/2017 учебный год
предмет | ФИ учащегося | класс | степень диплома | учитель |
Обществознание | Власов Роман | 10А | II | Стенгач В. И. |
Балаян Анастасия | 10А | III | Стенгач В. И. | |
Информатика | Балаян Анастасия | 10А | II | Прик Р. М. |
Горячев Андрей | 10А | II | Прик Р. М. | |
Гераськин Андрей | 10А | II | Прик Р. М. | |
Гераськин Алексей | 10А | II | Прик Р. М. | |
Комар Богдан | 9А | I | Прик Р. М. | |
Михайлуца Надежда | 7Б | II | Прик Р. М. | |
Дорофеева Екатерина | 6А | II | Прик Р. М. | |
Мамонова Софья | 5А | III | Соколов А. А. | |
Русский язык | Власов Роман | 10А | III | Смирнова Е. Г. |
Бычкова Елена | 10А | III | Смирнова Е. Г. | |
Смирнова Василина | 10А | III | Смирнова Е. Г. | |
Балаян Анастасия | 10А | III | Смирнова Е. Г. | |
Комар Богдан | 9А | I | Родионова В. А. | |
Дорофеева Екатерина | 6А | III | Родионова В. А. | |
Мамонова Софья | 5А | II | Ушкова С. В. | |
Биология | Комар Богдан | 9А | I | Кошенкова Е. А. |
Цимлова Елизавета | 6Б | II | Пасюк Л. В. | |
Дорофеева Екатерина | 6А | II | Пасюк Л. В. | |
Математика | Горячев Андрей | 10А | II | Опарина Л. Ч. |
Гераськин Андрей | 10А | I | Опарина Л. Ч. | |
Гераськин Алексей | 10А | I | Опарина Л. Ч. | |
Комар Богдан | 9А | I | Опарина Л. Ч. | |
Ковердяева Виктория | 6А | III | Опарина Л. Ч. | |
Кагарманов Радмир | 6А | III | Опарина Л. Ч. | |
Мамонова Софья | 5А | III | Опарина Л. Ч. |
Региональная олимпиада по предметам проводимой Университетом «Дубна»
Предмет | Ф.И. ученика | Класс | Место | Учитель |
Английский язык | Кагарманов Радмир | 7 «А» | 3 место | Офицерова Ж.В. |
Дьяченко Павел | 6 «А» | 2 место | ||
Ефанова Дарья | 8 «А» | 3 место | ||
Математика | Горячев Андрей | 11 «А» | участник | Опарина Л.Ч. |
Груздева Марина | 11 «А» | участник |
Международный образовательный конкурс «Олимпис 2016 – осенняя сессия»
ФИ учащегося | Предмет | Класс | Степень диплома | Учитель |
Блинов Вячеслав | Английский язык | 10 «А» | I | Офицерова Ж.В. |
Борискин Олег | Математика | 9 «А» | II | Опарина Л.Ч. |
Информатика | III | Голяков Н.А. | ||
Владимирова Анастасия | Английский язык | 9 «А» | I | Офицерова Ж.В. |
Информатика и ИКТ | I | Голяков Н.А. | ||
География | III | Тихомирова А.В. | ||
Григорьева Таисия | Русский язык | 6 «А» | I | Троицкая М.А. |
Кагарманов Радмир | Математика | 7 «А» | II | Опарина Л.Ч. |
Козловский Алексей | Информатика и ИКТ | 9 «А» | II | Голяков Н.А. |
Мамонова Софья | Русский язык | 6 «А» | II | Троицкая М.А. |
Математика | III | Опарина Л.Ч. | ||
Биология | I | Горбачук В.М. | ||
География | I | Тихомирова А.В. | ||
Михайлуце Надежда | Информатика и ИКТ | 9 «А» | III | Голяков Н.А. |
Пустовалова Елена | Информатика и ИКТ | 9 «А» | I | Голяков Н.А. |
Английский язык | I | Офицерова Ж.В. | ||
Математика | I | Опарина Л.Ч. | ||
География | I | Тихомирова А.В. | ||
Русский язык | I | Родионова В.А. | ||
Тихомирова Ксения | География | 10 «А» | II | Тихомирова А.В. |
Шаронов Станислав | Информатика и ИКТ | 9 «А» | I | Голяков Н.А. |
Юдаева Елизавета | Информатика и ИКТ | 9 «А» | I | Голяков Н.А. |
Смагина Анастасия | Русский язык | 8 «Б» | II | Смирнова Е.Г. |
Математика | III | Кунгина Н.В. |
2015 — 2016 учебный год
Предмет | Ф.И. ученика | Класс | Место | Учитель |
Английский язык | Круглова Елизавета | 8 «А» | призёр | Офицерова Ж.В. |
Комар Богдан | 9 «А» | призёр | ||
Биология | Ефанова Дарья | 7 «А» | победитель | Пасюк Л.В. |
Переводов Глеб | 7 «Б» | призёр | ||
Чугунова Елизавета | 10 «А» | призёр | Кошенкова Е.А. | |
Вардапетян Гаяне | 10 «А» | призёр | ||
География | Ефанова Дарья | 7 «А» | призёр | Тихомирова А.В. |
Ильин Максим | 10 «А» | призёр | ||
История | Ефанова Дарья | 7 «А» | призёр | Иванова Е.А. |
Литература | Ефанова Дарья | 7 «А» | призёр | Смирнова Е.Г. |
Смагина Анастасия | 7 «Б» | призёр | ||
Балаян Анастасия | 10 «А» | призёр | ||
Корсакова Ольга | 8 «А» | призёр | Родионова В.А. | |
Математика | Букварёв Виталий | 6 «А» | призёр | Опарина Л.Ч. |
Козловский Алексей | 8 «А» | призёр | ||
Переводов Глеб | 7 «Б» | призёр | Тарасова Л.В. | |
Ефанова Дарья | 7 «А» | призёр | ||
Обществознание | Сидякова Анна | 10 «А» | призёр | Стенгач В.И. |
Право | Сидякова Анна | 10 «А» | победитель | Стенгач В.И. |
Русский язык | Ефанова Дарья | 7 «А» | победитель | Смирнова Е.Г. |
Дадаева Ксения | 11 «А» | призёр | ||
Технология | Сидякова Анна | 10 «А» | победитель | Ефимова В.Е. |
Физика | Горячев Андрей | 10 «А» | победитель | Лаврова Т.В. |
Переводов Глеб | 7 «Б» | призёр | ||
Физическая культура | Курдакова Анна | 8 «А» | победитель | Филиппов А.В. |
Толмачёв Кирилл | 9 «А» | прризёр | ||
Чернышов Владимир | 7 «Б» | призёр | Балахнов П.И. | |
Власов Роман | 10 «А» | призёр | ||
Сидякова Анна | 10 «А» | призёр | Бологова М.В. | |
Никифорова Дария | 11 «А» | призёр | ||
Психология | Никулина Наталья | 10 «А» | призёр | Бочкова Е.В. |
Коробчук Ольга | 11 «А» | призёр | ||
Избирательное право | Сидякова Анна | 10 «А» | победитель | Стенгач В.И. |
Родное Подмосковье. Дубна | Борискин Олег | 8 «А» | победители | Тихомирова А.В. |
Комкова Владлена | ||||
Копылов Дмитрий | ||||
Шаронов Станислав | ||||
Юдаева Елизавета | ||||
Русский язык
(начальные классы) |
Копылова Мария | 4 «А» | призёр | Петушкова А.В. |
Региональная олимпиада по предметам проводимой Университетом «Дубна»
Предмет | Ф.И. ученика | Класс | Место | Учитель |
Английский язык | Королёва Ирина | 7 «Б» | 3 место | Офицерова Ж.В. |
Букварёв Виталий | 6 «А» | 3 место | Офицерова Ж.В. | |
Кагарманов Радмир | 6 «А» | 3 место | Офицерова Ж.В. | |
Дьяченко Павел | 6 «А» | 2 место | Тихомирова А.Ю.. | |
Ефанова Дарья | 7 «А» | 2 место | Офицервоа Ж.В. | |
Математика | Горячев Андрей | 10 «А» | 3 место | Опарина Л.Ч. |
Победители Международной он-лайн олимпиады «Фоксфорд»
предмет | ФИ учащегося | класс | степень диплома | учитель |
Обществознание | Власов Роман | 10А | II | Стенгач В. И. |
Балаян Анастасия | 10А | III | Стенгач В. И. | |
Информатика | Балаян Анастасия | 10А | II | Прик Р. М. |
Горячев Андрей | 10А | II | Прик Р. М. | |
Гераськин Андрей | 10А | II | Прик Р. М. | |
Гераськин Алексей | 10А | II | Прик Р. М. | |
Комар Богдан | 9А | I | Прик Р. М. | |
Михайлуца Надежда | 7Б | II | Прик Р. М. | |
Дорофеева Екатерина | 6А | II | Прик Р. М. | |
Мамонова Софья | 5А | III | Соколов А. А. | |
Русский язык | Власов Роман | 10А | III | Смирнова Е. Г. |
Бычкова Елена | 10А | III | Смирнова Е. Г. | |
Смирнова Василина | 10А | III | Смирнова Е. Г. | |
Балаян Анастасия | 10А | III | Смирнова Е. Г. | |
Комар Богдан | 9А | I | Родионова В. А. | |
Дорофеева Екатерина | 6А | III | Родионова В. А. | |
Мамонова Софья | 5А | II | Ушкова С. В. | |
Биология | Комар Богдан | 9А | I | Кошенкова Е. А. |
Цимлова Елизавета | 6Б | II | Пасюк Л. В. | |
Дорофеева Екатерина | 6А | II | Пасюк Л. В. | |
Математика | Горячев Андрей | 10А | II | Опарина Л. Ч. |
Гераськин Андрей | 10А | I | Опарина Л. Ч. | |
Гераськин Алексей | 10А | I | Опарина Л. Ч. | |
Комар Богдан | 9А | I | Опарина Л. Ч. | |
Ковердяева Виктория | 6А | III | Опарина Л. Ч. | |
Кагарманов Радмир | 6А | III | Опарина Л. Ч. | |
Мамонова Софья | 5А |
2014 — 2015 учебный год
Предмет | Ф.И. ученика | Класс | Место | Учитель |
Биология | Шаронов Станислав | 7 «А» | Победитель | Пасюк Л.В. |
Чугунова Елизавета | 9 «А» | Призёр | Кошенкова Е.А. | |
География | Тихомирова Ксения | 8 «А» | Призёр | Тихомирова А.В. |
Ильин Максим | 9 «А» | Призёр | Тихомирова А.В. | |
Литература | Тихомирова Ксения | 8 «А» | Победитель | Родионова В.А. |
Корсакова Ольга | 7 «А» | Призёр | Родионова В.А. | |
Сидякова Анна | 9 «А» | Призёр | Смирнова Е.Г. | |
Математика | Ефанова Дарья | 6 «А» | Призёр | Тарасова Л.В. |
Козловский Алексей | 7 «А» | Призёр | Опарина Л.Ч. | |
Горячев Андрей | 9 «А» | Призёр | Опарина Л.Ч. | |
Кагарманов Радмир | 5 «А» | Призёр | Опарина Л.Ч. | |
Котова Анна | 5 «А» | Призёр | Опарина Л.Ч. | |
Дьяченко Павел | 5 «А» | Призёр | Опарина Л.Ч. | |
Обществознание | Тихомирова Ксения | 8 «А» | Призёр | Иванова Е.А. |
Русский язык | Комар Богдан | 8 «А» | Призёр | Родионова В.А. |
Балаян Анастасия | 9 «А» | Призёр | Смирнова Е.Г. | |
Сидякова Анна | 9 «А» | Призёр | Смирнова Е.Г. | |
Технология | Сидякова Анна | 9 «А» | Победитель | Ефимова В.Е. |
Тихомирова Ксения | 8 «А» | Призёр | Ефимова В.Е. | |
Физика | Козловский Алексей | 7 «А» | Призёр | Лёвочкина Т.В. |
Комар Богдан | 8 «А» | Призёр | Лёвочкина Т.В. | |
Гераськин Андрей | 9 «А» | Призёр | Лёвочкина Т.В. | |
Гераськин Алексей | 9 «А» | Призёр | Лёвочкина Т.В. | |
Физическая культура | Власов Роман | 9 «А» | Призёр | Бологова М.В. |
Шишов Данила | 9 «А» | Призёр | Бологова М.В. | |
Кокорева Аделина | 9 «А» | Призёр | Бологова М.В. | |
Сидякова Анна | 9 «А» | Призёр | Бологова М.В. | |
Химия | Горячев Андрей | 9 «А» | Победитель | Пасюк Л.В. |
Комар Богдан | 8 «А» | Призёр | Пасюк Л.В. | |
Тихомирова Ксения | 8 «А» | Призёр | Пасюк Л.В. | |
Сергеева Ксения | 8 «А» | Призёр | Пасюк Л.В. | |
Сидякова Анна | 9 «А» | Призёр | Пасюк Л.В. | |
Гераськин Алексей | 9 «А» | Призёр | Пасюк Л.В. | |
Психология | Сидякова Анна | 9 «А» | Победитель | Бочкова Е.В. |
Русский язык | Куликов Михаил | 4 «А» | Призёр | Демченко Ю.В. |
Региональная олимпиада по предметам проводимой Университетом «Дубна»
Предмет | Ф.И. ученика | Класс | Место | Учитель |
Английский язык | Куликов Михаил | 4 «А» | I | Офицерова Ж.В. |
Круглова Елизавета | 7 «А» | III | Офицерова Ж.В. | |
Кагарманов Радмир | 5 «А» | I | Офицерова Ж.В. | |
Дьяченко Павел | 5 «А» | I | Тихомирова А.Ю.. | |
Букварёв Виталий | 5 «А» | II | Офицервоа Ж.В. | |
Цымлова Елизавета | 5 «Б» | II | Тихомирова А.Ю. | |
Иванова Ульяна | 5 «А» | III | Офицерова Ж.В. | |
Озеров Игорь | 5 «А» | III | Офицерова Ж.В. | |
География | Ильин Максим | 9 «А» | I | Тихомирова А.В. |
Математика | Горячев Андрей | 9 «А» | II | Опарина Л.Ч. |
Груздева Марина | 9 «А» | III | Опарина Л.Ч. |
2013 — 2014 учебный год
Предмет | Ф.И. ученика | Класс | Место | Учитель |
Математика | Комар Богдан | 7 «А» | победитель | Тарасова Л.В. |
Козловский Алексей | 6 «А» | призёр | Опарина Л.Ч. | |
Физическая культура | Митяхин Владимир | 11 «А» | победитель | Балахнов П.И. |
Сидякова Анна | 8 «А» | призёр | Щербакова И.В. | |
Основы православной культуры | Чугунова Елизавета | 8 «А» | призёр | Иванова Е.А. |
Дадаева Ксения | 9 «А» | призёр | Иванова Е.А. | |
Обществознание | Тихомирова Ксения | 7 «А» | призёр | Иванова Е.А. |
Русский язык | Сидякова Анна | 8 «А» | призёр | Смирнова Е.Г. |
Конюкова Ксения | 11 «А» | призёр | Родионова В.А. | |
Химия | Горячев Андрей | 8 «А» | призёр | Пасюк Л.В. |
Сидякова Анна | 8 «А» | призёр | Пасюк Л.В. | |
Ильин Макси | 8 «А» | призёр | Пасюк Л.В. | |
География | Ильин Максим | 8 «А» | победитель | Тихомирова А.В. |
Тихомирова Ксения | 7 «А» | призёр | Тихомирова А.В. | |
Чугунова Елизавет | 8 «А» | призёр | Тихомирова А.В. | |
Павлюкова Мария | 9 «А» | призёр | Тихомирова А.В. | |
Духовное краеведение Подмосковья | Чугунова Елизавета | 8 «А» | призёр | Иванова Е.А. |
Дадаева Ксения | 9 «А» | призёр | Иванова Е.А. | |
Математика 5 кл. | Овчинников Иван | 5 «А» | призёр | Тарасова Л.В. |
Ефанова Дарья | 5 «А» | призёр | Тарасова Л.В. | |
Переводов Глеб | 5 «Б» | призёр | Тарасова Л.В. | |
Литература | Тихомирова Ксения | 7 «А» | победитель | Родионова В.А. |
Шевченко Анастасия | 11 «А» | победитель | Родионова В.А. | |
Гераськин Алексей | 8 «А» | призёр | Смирнова Е.Г. | |
Конюкова Ксения | 11 «А» | призёр | Родионова В.А. | |
Физика | Комар Богдан | 7 «А» | призёр | Лёвочкина Т.В. |
Горячев Андрей | 8 «А» | призёр | Левочкина Т.В. | |
Гераськин Андрей | 8 «А» | призёр | Лёвочкина Т.В. | |
Биология | Каретникова Анна | 7 «А» | призёр | Пасюк Л.В. |
Родное Подмосковье Дубна | Никулина Наталья | 8 «А» |
Победители в командном зачёте |
Тихомирова А.В. |
Ильин Максим | 8 «А» | Тихомирова А.В. | ||
Чугунова Елизавета | 8 «А» | Тихомирова А.В. | ||
Вардапетян Гаяне | 8 «А» | Тихомирова А.В. | ||
Балаян Анастасия | 8 «А» | Тихомирова А.В. | ||
Математика (нач.кл.) | Котова Анна | 4 «А» | призёр | Мошкина Н.Г. |
Русский язык (нач.кл.) | Котова Анна | 4 «А» | призёр | Мошкина Н.Г. |