Информация о наполняемости классов и наличии вакантных мест
для приема (перевода)
по состоянию на 10 января 2024 года:
В 2023 – 2024 учебном году планируется к открытию 23 класса.
№ | Класс | Кол-во учащихся в классе | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | Статус класса
согласно уровню программы |
Классный руководитель | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и(или) юридических лиц | |||||
Уровень образования: начальное общее образование. Образовательная программа — Основная общеобразовательная программа начального общего образования | ||||||||
1. | 1 «А» | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общеобразовательный | Демченко Юлия Владимировна |
2. | 1 «Б» | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общеобразовательный | Костишина Елена Константиновна |
3. | 1 «В» | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общеобразовательный | Смирнова Наталья Николаевна |
4. | 2 «А» | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общеобразовательный | Экк Светлана Евгеньевна |
5. | 2 «Б» | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общеобразовательный | Калмыкова Марина Владимировна |
6. | 2 «В» | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общеобразовательный | Ефимова Валентина Евгеньевна |
7. | 3 «А» | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общеобразовательный | Кривова Татьяна Владимировна |
8. | 3 «Б» | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общеобразовательный | Юдаева Елена Витальевна |
9. | 3 «В» | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общеобразовательный | Чижова Софья Владимировна |
10. | 4 «А» | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общеобразовательный | Петушкова Александра Владимировна |
11. | 4 «Б» | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общеобразовательный | Ковердяева Лариса Васильевна |
Итого | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Уровень образования: основное общее образование. Образовательная программа — Основная общеобразовательная программа основного общего образования | ||||||||
12. | 5 «А» | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общеобразовательный | Троицкая Мария Альфредовна |
13. | 5 «Б» | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общеобразовательный | Касьянова Елена Вячеславовна |
14. | 6 «А» | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общеобразовательный | Горбунова Анастасия Сергеевна |
15. | 6 «Б» | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общеобразовательный | Юхимчук Анна Ивановна |
16. | 7 «А» | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общеобразовательный | Бочкова Елизавета Васильевна |
17. | 7 «Б» | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общеобразовательный | Офицерова Жанна Викторовна |
18. | 8 «А» | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общеобразовательный | Лаврова Татьяна Валерьевна |
19. | 8 «Б» | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общеобразовательный | Балахнов Павел Игоревич |
20. | 9 «А» | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общеобразовательный | Тихомирова Александра Владимировна |
21. | 9 «Б» | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общеобразовательный | Телегина Светлана Валерьевна |
Итого | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Уровень образования: среднее общее образование. Образовательная программа — Основная общеобразовательная программа среднего общего образования | ||||||||
22. | 10 | 24 | 1 | 0 | 0 | Универсальный профиль | Голованова Кристина Олеговна | |
23. | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологический профиль | Бологова Мария Владимировна |
Итого | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого |
660 |
0 |
0 |
0 |
0 |